MODEL | N1F-A3.5/24 | N1F-A5.5P |
---|
GALLU | 3.5KVA/3.5KW | 5.5KVA/5.5KW |
Gallu Cyfochrog | RHIF | OES, 12 UNEDAU |
INPUT |
Voltage Enweb | 230VAC |
Amrediad Foltedd Derbyniol | 170-280VAC (Ar gyfer Cyfrifiadur Personol); 90-280 vac (Ar gyfer Peiriannau Cartref) |
Amlder | 50/60 Hz (synhwyro awtomatig) |
ALLBWN |
Voltage Enweb | 220/230VAC ±5% |
Pŵer Ymchwydd | 7000VA | 11000VA |
Amlder | 50 / 60HZ |
Tonffurf | Pur Sine don |
trosglwyddo Amser | 10ms (Ar gyfer Cyfrifiadur Personol); 20ms (Ar gyfer Offer Cartref) |
Effeithlonrwydd Brig (PV i INV) | 96% |
Effeithlonrwydd Brig (batri i INV) | 93% |
Diogelu gorlwytho | 5s@> = llwyth o 150%; 10s@110%~150% llwyth |
Ffactor Crest | 2:01 |
FFACTOR Pŵer Derbyniol | 0.6-1 (anwythol neu gapacitive) |
BATTERY |
batri Foltedd | 24VDC | 48VDC |
Foltedd Tâl Symudol | 27VDC | 54VDC |
Gwarchod Gormod | 33VDC | 63VDC |
Dull Codi Tâl | cerrynt cyson, foltedd cyson |
Gwefrydd Solar a gwefrydd AC |
MATH Charger Solar | MPPT |
Pŵer Array Max.PV | 4000W | 5500W |
Voltedd Cylched Agored Max.PV Array | 500VDC |
Ystod Foltedd MPPT PV Array | 120VDC-450VDC |
Mewnbwn Max.Solar Cyfredol | 15A | 18A |
Codi Tâl Max.Solar Cyfredol | 100A | 100A |
Codi Tâl Max.AC Cyfredol | 60A | 60A |
Max.Charge Cyfredol | 100A | 100A |
FFISEGOL |
Dimensiynau, D x W x H(mm) | 448x295x120 |
Dimensiynau Pecyn, D x W x H (mm) | 560x375x190 |
Pwysau Net(Kg) | 9 | 10 |
Rhyngwyneb Cyfathrebu | Rs 485 / USB / Rs232 / Sych-cyswllt |
YR AMGYLCHEDD |
Gweithredu Ystod Tymheredd | (-10°Cto 50°C) |
tymheredd storio | (-15 ° C ~ 50 ° C) |
Lleithder | 5% i 95% Lleithder Cymharol (Ddim yn cyddwyso) |